Ce n’est qu’avec deux athlètes que la Suisse se présente pour l’édition 1975 à Katowice. Mais cela ne les empêche pourtant pas de briller puisque Werner Meier (TV Unterstrass) se qualifie brillamment pour la finale du 1500 m en 3’46″5. Le lendemain il est un peu marqué des efforts de la veille et il termine loin en septième position avec le chrono de 3’58″9.
Depuis les premiers Jeux Européens en salle en 1966, Meta Antenen (LC Schaffhausen) n’a jamais manqué une seule édition des championnats continentaux en salle. Elle s’apprête donc à participer à Katowice à ses dixièmes championnats d’Europe indoor. Lors du 60 m haies, Meta parvient à se frayer un chemin pour la finale en 8″2. Comme d’habitude elle est en course pour une médaille, mais elle se rate complètement en terminant sixième en 8″60. Elle tente de se consoler au saut en longueur où elle doit défendre son titre de championne d’Europe acquis l’an dernier à Göteborg. En fait il s’en est fallu de peu, trois petits centimètres, pour que la Schaffhousoise y parvienne. La victoire revient à la Roumaine Dorina Catineanu avec 6,31 m, devant la Soviétique Lilija Aafejeva avec 6,29 m, alors que Meta Antenen se pare du bronze avec 6,28 m. Pour remporter cette septième médaille européenne en salle (1-2-4), Meta a dû lutter, c’est certain, en voyant sa série : 0 / 6,03 / 6,16 / 0 / 6,28 / 6,08. C’est donc à son avant-dernier essai qu’elle a pu s’assurer cette médaille de bronze et faire honneur à sa réputation. Néanmoins la Schaffhousoise est déprimée, non parce qu’elle a perdu sa couronne, mais parce qu’au terme de sa demi-finale du 60 m haies, son ancienne blessure au tendon d’Achille s’était réveillée. Meta va hélas devoir rendre souvent visite à son physio pour résorber cette tuile.
PAB
Résultats
Hommes
1500 m |
: |
7. |
Werner Meier (TV Unterstrass) 3’58″9 / 3’46″5 en séries |
Femmes
60 m haies |
: |
6. |
Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8″60 / 8″22 en séries |
Longueur |
: |
3. |
Meta Antenen 6,28 m |
Version imprimable de l’article (PDF)
A découvrir prochainement
L’épopée des athlètes suisses aux championnats d’Europe en salle
7ème championnats d’Europe en salle 1976 à Munich

ATHLE.ch VINTAGE – Accueil
ATHLE.ch VINTAGE – Facebook
ATHLE.ch VINTAGE – Instagram
Championnats d'Europe en salle
Compétition | Période | Thème / Lieu | Site | PDF |
Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Accueil |  | |
1er Jeux Européens en salle | 1966 | Dortmund |  |  |
2ème Jeux Européens en salle | 1967 | Prague |  |  |
3ème Jeux Européens en salle | 1968 | Madrid |  |  |
4ème Jeux Européens en salle | 1969 | Belgrade |  |  |
1er Championnats d'Europe en salle | 1970 | Vienne |  |  |
2ème Championnats d'Europe en salle | 1971 | Sofia |  |  |
3ème Championnats d'Europe en salle | 1972 | Grenoble |  |  |
4ème Championnats d'Europe en salle | 1973 | Rotterdam |  |  |
5ème Championnats d'Europe en salle | 1974 | Göteborg |  |  |
6ème Championnats d'Europe en salle | 1975 | Katowice |  |  |
7ème Championnats d'Europe en salle | 1976 | Munich |  |  |
8ème Championnats d'Europe en salle | 1977 | San Sebastian |  |  |
9ème Championnats d'Europe en salle | 1978 | Milan |  |  |
10ème Championnats d'Europe en salle | 1979 | Vienne |  |  |
11ème Championnats d'Europe en salle | 1980 | Sindelfingen |  |  |
12ème Championnats d'Europe en salle | 1981 | Grenoble |  |  |
13ème Championnats d'Europe en salle | 1982 | Milan |  |  |
14ème Championnats d'Europe en salle | 1983 | Budapest |  |  |
15ème Championnats d'Europe en salle | 1984 | Göteborg |  |  |
16ème Championnats d'Europe en salle | 1985 | Le Pirée |  |  |
17ème Championnats d'Europe en salle | 1986 | Madrid |  |  |
18ème Championnats d'Europe en salle | 1987 | Liévin |  |  |
19ème Championnats d'Europe en salle | 1988 | Budapest |  |  |
20ème Championnats d'Europe en salle | 1989 | La Haye |  |  |
21ème Championnats d'Europe en salle | 1990 | Glasgow |  |  |
22ème Championnats d'Europe en salle | 1992 | Gênes |  |  |
23ème Championnats d'Europe en salle | 1994 | Paris |  |  |
24ème Championnats d'Europe en salle | 1996 | Stockholm |  |  |
25ème Championnats d'Europe en salle | 1998 | Valence |  |  |
26ème Championnats d'Europe en salle | 2000 | Gand |  |  |
27ème Championnats d'Europe en salle | 2002 | Vienne |  |  |
28ème Championnats d'Europe en salle | 2005 | Madrid |  |  |
29ème Championnats d'Europe en salle | 2007 | Birmingham |  |  |
30ème Championnats d'Europe en salle | 2009 | Turin |  |  |
31ème Championnats d'Europe en salle | 2011 | Paris |  |  |
32ème Championnats d'Europe en salle | 2013 | Göteborg |  |  |
33ème Championnats d'Europe en salle | 2015 | Prague |  |  |
34ème Championnats d'Europe en salle | 2017 | Belgrade |  |  |
35ème Championnats d'Europe en salle | 2019 | Glasgow |  |  |
36ème Championnats d'Europe en salle | 2021 | Torun |  |  |
37ème Championnats d'Europe en salle | 2023 | Istanbul |  |  |
Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Statistiques |  |  |
Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Highlights |  |  |
Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Livre |  |  |
Commentaires
commentaires