L’Association Européenne d’Athlétisme nouvellement créée a décidé qu’on peut désormais parler de championnats d’Europe en salle (au lieu de Jeux Européens en salle). À Vienne, les Autrichiens ont également bien fait les choses : une piste de 200 m en pin de Finlande à quatre couloirs, une piste centrale à six couloirs en Rekortan et des pistes d’élan pour les sauts également recouvertes de ce revêtement. La petite délégation suisse qui se rend à Vienne est une fois de plus emmenée par Meta Antenen (LC Schaffhausen). La protégée de Jack Müller, qui avait réalisé des miracles lors de la saison 1969 avec un record du monde du pentathlon au début du mois de juillet à Liestal, puis avec une médaille d’argent au pentathlon des championnats d’Europe en septembre à Athènes, déclare qu’elle vit en 1970 une année de transition. Cela ne l’empêche pas de signer deux records suisses indoor avec 8″5 sur 60 m haies et 6,36 m au saut en longueur. Malgré ces belles performances, la Schaffhousoise n’atteint pas la finale des haies et termine sixième de la longueur. Dans cette dernière discipline, Elisabeth Waldburger (LC Zürich) se classe seizième avec 5,90 m, alors que Sieglinde Ammann (SC Liestal), auteur de la meilleure performance mondiale de l’année l’an dernier avec 6,64 m, a dû renoncer à cause d’une maladie.
Chez les hommes, on attend avec intérêt Philippe Clerc (Stade Lausanne), le champion d’Europe du 200 m. Sur une distance qui ne lui est pas trop favorable, le Lausannois court en 6″9 lors des séries. Hélas ses nerfs le lâchent en demi-finales car il est coupable de deux faux-départs ! Le sauteur en hauteur Michel Portmann (CA Genève) avait été bon l’an dernier à Belgrade avec 2,08 m. Cette année il doit se contenter de 2,05 m pour une treizième place finale.
PAB
Résultats
Hommes
| 60 m |
: |
12. |
Philippe Clerc (Stade Lausanne) 6″9 en séries / DQ en demi-finales |
| Hauteur |
: |
13. |
Michel Portmann (CA Genève) 2,05 m |
Femmes
| 60 m haies |
: |
8. |
Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8″5 (rec. suisse indoor) en séries et 8″7 en demi-finale |
| Longueur |
: |
6. |
Meta Antenen 6,36 m (record suisse indoor) |
|
|
16. |
Elisabeth Waldburger (LC Zürich) 5,90 m |
A découvrir prochainement
L’épopée des athlètes suisses aux championnats d’Europe en salle
2ème championnats d’Europe en salle 1971 à Sofia
ATHLE.ch VINTAGE – Accueil
ATHLE.ch VINTAGE – Facebook
ATHLE.ch VINTAGE – Instagram
Championnats d'Europe en salle
| Compétition | Période | Thème / Lieu | Site |
| Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Accueil |  |
| 1er Jeux Européens en salle | 1966 | Dortmund |  |
| 2ème Jeux Européens en salle | 1967 | Prague |  |
| 3ème Jeux Européens en salle | 1968 | Madrid |  |
| 4ème Jeux Européens en salle | 1969 | Belgrade |  |
| 1er Championnats d'Europe en salle | 1970 | Vienne |  |
| 2ème Championnats d'Europe en salle | 1971 | Sofia |  |
| 3ème Championnats d'Europe en salle | 1972 | Grenoble |  |
| 4ème Championnats d'Europe en salle | 1973 | Rotterdam |  |
| 5ème Championnats d'Europe en salle | 1974 | Göteborg |  |
| 6ème Championnats d'Europe en salle | 1975 | Katowice |  |
| 7ème Championnats d'Europe en salle | 1976 | Munich |  |
| 8ème Championnats d'Europe en salle | 1977 | San Sebastian |  |
| 9ème Championnats d'Europe en salle | 1978 | Milan |  |
| 10ème Championnats d'Europe en salle | 1979 | Vienne |  |
| 11ème Championnats d'Europe en salle | 1980 | Sindelfingen |  |
| 12ème Championnats d'Europe en salle | 1981 | Grenoble |  |
| 13ème Championnats d'Europe en salle | 1982 | Milan |  |
| 14ème Championnats d'Europe en salle | 1983 | Budapest |  |
| 15ème Championnats d'Europe en salle | 1984 | Göteborg |  |
| 16ème Championnats d'Europe en salle | 1985 | Le Pirée |  |
| 17ème Championnats d'Europe en salle | 1986 | Madrid |  |
| 18ème Championnats d'Europe en salle | 1987 | Liévin |  |
| 19ème Championnats d'Europe en salle | 1988 | Budapest |  |
| 20ème Championnats d'Europe en salle | 1989 | La Haye |  |
| 21ème Championnats d'Europe en salle | 1990 | Glasgow |  |
| 22ème Championnats d'Europe en salle | 1992 | Gênes |  |
| 23ème Championnats d'Europe en salle | 1994 | Paris |  |
| 24ème Championnats d'Europe en salle | 1996 | Stockholm |  |
| 25ème Championnats d'Europe en salle | 1998 | Valence |  |
| 26ème Championnats d'Europe en salle | 2000 | Gand |  |
| 27ème Championnats d'Europe en salle | 2002 | Vienne |  |
| 28ème Championnats d'Europe en salle | 2005 | Madrid |  |
| 29ème Championnats d'Europe en salle | 2007 | Birmingham |  |
| 30ème Championnats d'Europe en salle | 2009 | Turin |  |
| 31ème Championnats d'Europe en salle | 2011 | Paris |  |
| 32ème Championnats d'Europe en salle | 2013 | Göteborg |  |
| 33ème Championnats d'Europe en salle | 2015 | Prague |  |
| 34ème Championnats d'Europe en salle | 2017 | Belgrade |  |
| 35ème Championnats d'Europe en salle | 2019 | Glasgow |  |
| 36ème Championnats d'Europe en salle | 2021 | Torun |  |
| 37ème Championnats d'Europe en salle | 2023 | Istanbul |  |
| Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Statistiques |  |
| Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Highlights |  |
| Championnats d'Europe en salle | 1966-2023 | Livre |  |
Commentaires
commentaires