Dossier Galeries

Rétrospective | Photos inédites des Suisses aux Mondiaux de Pékin GALERIE | Notre photographe Daniel Mitchell était présent cet été aux Championnats du monde de Pékin (CHN). Avant d’attaquer 2016, nous vous proposons de revivre le grand rendez-vous athlétique mondial au travers de 34 images inédites de la sélection helvétique en Chine. Rappelez-vous la 13e place de Lea Sprunger sur 400 m haies, et les finales manquées pour un cheveu par Kariem Hussein, Mujinga Kambundji et Selina Büchel. Replongez-vous pour un moment dans le fameux Nid d’oiseau, au cœur de l’événement phare de la saison 2015 !

Rétrospective | Photos inédites des Suisses aux Mondiaux de Pékin GALERIE | Notre photographe Daniel Mitchell était présent cet été aux Championnats du monde de Pékin (CHN). Avant d’attaquer 2016, nous vous proposons de revivre le grand rendez-vous athlétique mondial au travers de 34 images inédites de la sélection helvétique en Chine. Rappelez-vous la 13e place de Lea Sprunger sur 400 m haies, et les finales manquées pour un cheveu par Kariem Hussein, Mujinga Kambundji et Selina Büchel. Replongez-vous pour un moment dans le fameux Nid d’oiseau, au cœur de l’événement phare de la saison 2015 !

Images | Revivez le Lausanne Marathon 2015 GALERIE ET VIDÉO | Une semaine après l’événement, replongez-vous au cœur du 23e Lausanne Marathon au travers des images tournées par ATHLE.ch et via les photos de notre spécialiste Daniel Mitchell. Notre dossier spécial « Lausanne Marathon » peut lui aussi être consulté en tout temps.

Morat-Fribourg | Kipyatich battu, Asefa près du record ÉVÉNEMENT | Surprise entre Morat et Fribourg : immense dominateur l’an dernier – record du parcours pulvérisé en 50’28 –, Abraham Kipyatich (KEN/Mizuno Allemagne) a été battu par le vainqueur 2013 Bernard Bett (KEN/Run2Gether). Côté féminin, l’Ethiopienne Sutume Asefa (Petit-Lancy), qui entendait battre le record du parcours, s’est imposée, mais a manqué son objectif. Tesfaye Eticha (Stade Genève) et Laura Hrebec (New Concept Sports) terminent meilleurs Suisses.

Tour du Pays de Vaud (étape 4/6) | Près de 800 coureurs à La Sarraz Photos | Le Tour du Pays de Vaud automnal se poursuit de semaine en semaine, réunissant chaque mercredi soir quelque 800 coureurs à travers tout le canton, pour des soirées de course à pied et de convivialité. Sur le plan sportif, ce sont les deux leaders du classement général Antoine Hynes (François Sports) et Sandra Annen-Lamard (Foulée Bussigny) qui se sont imposés. Images au cœur de la course.

Pékin 2015 en images par Daniel Mitchell BEIJING 2015 | Daniel Mitchell, le photographe officiel d'ATHLE.ch, a fait le voyage de Pékin à l'occasion des Championnats du monde. A travers son oeil attentif et sa sensibilité, il nous propose de vivre l'événement de l'intérieur. Chaque jour, retrouvez dans cet article cinq nouvelles images prises dans la capitale chinoise, d'ambiance, d'athlètes romands, suisses ou encore internationaux.

Mézières | Deux invités de marque au Tour du Pays de Vaud TOUR RÉGIONAL | Deux athlètes du meilleur niveau national ont remporté la deuxième étape du Tour automnal : la championne suisse en titre du 10'000 m Léanie Schweickhardt (CABV Martigny) et le 11e des Europe U23 de triathlon Sylvain Fridelance (TRYverdon). Au cœur du Jorat, les organisateurs locaux avaient, comme chaque année depuis maintenant 6 ans, prévu plusieurs animations. Au total, c’est un gros peloton de 818 coureurs qui a franchi la ligne d’arrivée à Mézières.

Penthaz | C’est parti pour le Tour du Pays de Vaud automnal ! TOUR RÉGIONAL | Record de participation explosé, chaude soirée estivale, cantine et coucher de soleil au-dessus des champs de tournesols, le Tour du Pays de Vaud automnal a bien débuté. 729 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée de la première étape, contre seulement 647 l’an dernier. Sur le plan sportif, les femmes ont été les grandes animatrices de la course avec la victoire de Claudia Bernasconi (New Concept Sports) et la grosse bagarre pour la deuxième place remportée par Sandra Annen-Lamard (Foulée Bussigny) devant Céline Monnard (US Yverdon). L’Australien Peter Robertson a raflé la mise chez les hommes.

Photos | Athletissima : des coulisses à la piste GALERIES | Revivez la magnifique soirée d’athlétisme de jeudi à Lausanne. Du terrain d’échauffement à la zone mixte, en passant par les travées de la Pontaise et, bien sûr, la piste. Athlètes romands, personnalités et stars mondiales immortalisés dans le feu de l’action, avant, pendant et après les épreuves. La première galerie, sur le stade, est signée par notre photographe Daniel Mitchell ; la seconde, avec en majorité des images de coulisses, ont été prises par Kevin Gabrielli.

Vidéo | Dans les coulisses de l’Entraînement avec les stars ATHLETISSIMA | A l’occasion du traditionnel entraînement avec les stars d’Athletissima, ATHLE.ch a suivi de près la championne olympique du 400 m Sanya Richards-Ross (USA), le meilleur performeur mondial de l’année sur 400 m haies Bershawn Jackson (USA) et le recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie (FRA). De leur hôtel à Ouchy, en minibus jusqu’à l’aéroport de la Blécherette, puis en hélicoptère jusqu’à Colombier, où ils ont notamment retrouvé Lea Sprunger (COVA Nyon) pour une séance d’entraînement en compagnie de 90 enfants. La manifestation se déroulait mardi non seulement dans le canton de Neuchâtel, mais également à travers toute la Suisse romande : à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion et Alle.

Montreux–Les Rochers-de-Naye | Ambiance, beau temps et rebondissements 5 JUILLET 2015 | Antonio Saul Padua (COL) et Laura Hrebec (New Concept Sports) ont remporté la 34e édition de l’ascension des Rochers de Naye (18,8 km, 1600 m de dénivelé), qui s’est disputée dimanche dans des conditions estivales. 979 coureurs et marcheurs étaient au départ.

Top