Dossier Hors stade

TPV | Bernasconi et Wyss gagnent à La Sarraz TOUR RÉGIONAL | Ce sont Colin Wyss (Bursins) et Claudia Bernasconi (La Tour-de-Peilz) qui ont remporté la troisième étape du Tour du Pays de Vaud (TPV) mercredi à La Sarraz. Quelque 600 coureurs ont sillonné tout sourire les routes et chemins de la ville du district de Morges.

TPV | Bernasconi et Wyss gagnent à La Sarraz TOUR RÉGIONAL | Ce sont Colin Wyss (Bursins) et Claudia Bernasconi (La Tour-de-Peilz) qui ont remporté la troisième étape du Tour du Pays de Vaud (TPV) mercredi à La Sarraz. Quelque 600 coureurs ont sillonné tout sourire les routes et chemins de la ville du district de Morges.

Vidéo | Le TPV fête son 80’000e finisher à Mézières ! TOUR RÉGIONAL | La deuxième étape du Tour du Pays de Vaud automnal mercredi à Mézières a vu les victoires de Dorian Marchal et Claudia Bernasconi (La Tour-de-Peilz). L’épreuve a fêté dans le Jorat son 80'000e finisher. Une statistique établie par le speaker emblématique du Tour Christian Perler. Images de la course ci-dessous.

Bernasconi et Tenai dominent la première étape du TPV TOUR RÉGIONAL | Ambiance de rentrée mercredi soir à Penthaz. Après la pause estivale, le Tour du Pays de Vaud a repris pour 5 nouvelles étapes – et autant de rendez-vous sportifs et conviviaux – ces 5 prochains mercredi. Côté sportif, victoires nettes pour le Nyonnais Tensai Asfaw et la Chablaisienne championne suisse en titre du 100 km Claudia Bernasconi.

Début du TPV automnal demain à Penthaz ! TOUR RÉGIONAL | Fini les vacances, à vos baskets ! Le Tour du Pays de Vaud automnal débute demain au cœur du canton, à Penthaz. Ces 5 prochaines semaines, chaque mercredi soir, le Tour vous amènera à travers le Pays de Vaud, sur des parcours d’environ 8 km, jusqu’à la finale sous forme de contre-la-montre le 12 septembre prochain à Chavornay !

Montagne | Maude Mathys défend son titre en écrasant la concurrence CHAMPIONNATS | Aux Europe de course de montagne à Skopje (MKD), Maude Mathys (CA Riviera) n’a pas seulement décroché son deuxième titre d’affilée, mais encore relégué très loin ses concurrentes. Elle remporte la course avec plus de 4 minutes d’avance. Les Valaisans François Leboeuf et Alexandre Jodidio se classent 22e et 45e à respectivement 5’15 et 8’51 de la tête de course.

Championnats d’Europe de course de montagne | Maude Mathys veut défendre son titre CHAMPIONNATS | Dimanche, jour de Montreux-Les Rochers de Naye, ont lieu à Skopje, en Macédoine, les Championnats d’Europe de course de montagne. Dix Helvètes s’élanceront sur les deux boucles du parcours « Up-and-down » long de 11 km et fort de 700 m de dénivelé positif. Parmi eux, trois Romands, dont l’incontestable leader de l’équipe suisse, la tenante du titre et grande favorite de l’épreuve féminine Maude Mathys. Les Valaisans François Leboeuf et Alexandre Jodidio (tous deux du CABV Martigny) complète le trio romand.

Classique | Rendez-vous dimanche pour Montreux-Les Rochers-de-Naye ! La 37e édition de la course de montagne Montreux-Les Rochers-de-Naye a lieu ce dimanche 1er juillet. La compétition fera la part belle aux élites comme aux populaires, et le record de participation de l’an dernier, avec 1150 inscrits, pourrait bien être battu.

Neirivue-Le Moléson | 700 coureurs et une razzia écossaise chez les hommes EVÉNEMENT | Malgré le brouillard qui enrobait le sommet de la plus fameuse montagne fribourgeoise, la 39e édition de la classique gruérienne de course de montagne Neirivue-Le Moléson a été un beau succès. Avec quelque 700 participants et des courses de haut niveau à l’avant. Pour une razzia écossaise chez les hommes et un podium très international chez les femmes avec une Française, une Britannique et une Tchèque.

Top