Tag Archives: Corrida bulloise

Circuit de courses | La Corrida bulloise a dégoté un rival de taille pour le recordman d’Europe Wanders ÉVÉNEMENT | Samedi 17 novembre prochain, les courses élite de la 43e Corrida bulloise s’annoncent absolument splendides. Avec en tête d’affiche le Genevois, nouveau RECORDMAN D’EUROPE du 10 km, vainqueur en titre et chouchou du public gruérien Julien Wanders (Stade Genève). Pour rendre la course la plus intéressante possible, aussi pour Wanders toujours en quête d’adversité au plus haut niveau, les organisateurs de la course se sont démenés pour lui trouver un adversaire de taille. Il s’agit du jeune Kenyan Moses Koech, battu de peu par Wanders lors de son record d’Europe du 10 km à Durban (RSA). La première étape du Circuit de courses (Bulle, Genève, Sion) promet un spectacle sans précédent.

Circuit de courses | La Corrida bulloise a dégoté un rival de taille pour le recordman d’Europe Wanders ÉVÉNEMENT | Samedi 17 novembre prochain, les courses élite de la 43e Corrida bulloise s’annoncent absolument splendides. Avec en tête d’affiche le Genevois, nouveau RECORDMAN D’EUROPE du 10 km, vainqueur en titre et chouchou du public gruérien Julien Wanders (Stade Genève). Pour rendre la course la plus intéressante possible, aussi pour Wanders toujours en quête d’adversité au plus haut niveau, les organisateurs de la course se sont démenés pour lui trouver un adversaire de taille. Il s’agit du jeune Kenyan Moses Koech, battu de peu par Wanders lors de son record d’Europe du 10 km à Durban (RSA). La première étape du Circuit de courses (Bulle, Genève, Sion) promet un spectacle sans précédent.

Vidéo | Best-of 2017 | Bonnes fêtes à tous – On se réjouit de 2018 ! CLIP | Exploits indoor avec Selina Büchel et Sarah Atcho, grands moments sur route avec Julien Wanders et Fabienne Schlumpf, émotion et intensité sur piste aux Mondiaux de Londres avec Lea Sprunger ou aux Européens avec les U23, sans oublier les inoubliables événements qu’ont été Athletissima, le Lausanne Marathon, Morat-Fribourg, la Corrida bulloise ou la Course de l’Escalade : ATHLE.ch vous propose un condensé vidéo en trois minutes d’une année 2017 de folie. Bonnes fêtes à tous, vive l’athlétisme et... 2018 !

Vidéo | Wanders met le feu aux rues de Bulle REPLAY | Revivez la démonstration de Julien Wanders célébré en champion à la Corrida bulloise. Version sans les coupures (mais avec l’enthousiasme) du LIVE. En bonus : l’interview d’arrivée. Frissons garantis. Pour rappel, ses temps de passage: 2’42, 2’47, 2’49, 2’51, 2’51, 2’54, 2’55, 2’53. Pour un 1er 5000 m très vallonné en… 14’00 et une victoire avec 30" d’avance sur le vainqueur en titre Patrick Ereng.

Corrida Bulloise 2017 | Galerie photos au cœur de la fête GALERIE | Quelle journée de fête et de course à pied hier au cœur de Bulle ! Avec un Julien Wanders et une Helen Bekele exceptionnels, mais aussi un public aussi nombreux qu’enthousiaste le long du parcours et des courses enfants et populaires dans une ambiance festive et conviviale du matin au soir ! A revivre à travers la galerie de notre photographe Daniel Mitchell.

Corrida bulloise | Les courses élite en Replay (conditions de LIVE) LIVE | Julien Wanders, Fabienne Schlumpf, Helen Bekele, Maude Mathys : les courses élite de la 42e Corrida bulloise promettent un spectacle rare cet après-midi. A suivre en LIVE-Stream ici-même. Avec, dès 16h08 la course féminine ; et dès 16h48 la course masculine.

Série vidéo | Schlumpf: «Ça va être tendu. Je me réjouis!» LIVE-Stream dès 16h08. SÉRIE | A un jour de la Corrida bulloise, 2e épisode de notre série avec la multiple détentrice de records suisses Fabienne Schlumpf : elle revient sur son succès de 2016 dans les rues de Bulle et raconte ses plus grandes adversaires de samedi, Maude Mathys et Helen Bekele. Si elle remporte de nouveau la vachette, possible qu’elle l’offre à son père…

Corrida bulloise | Elite mondiale, suisse et régionale samedi à Bulle PREVIEW | Les organisateurs de la Corrida bulloise ont concocté un des plus plateaux élite jamais vu en Suisse. Avec les stars helvétiques Julien Wanders, Fabienne Schlumpf ou Maude Mathys face à des adversaires de niveau mondial, les pelotons sont d’une densité inédite. Détails et pronostics ci-dessous, LIVE-Stream samedi dès 16h08 sur ATHLE.ch.

Vidéo | Trois records suisses en 2017: entraînement avec Schlumpf avant Bulle SÉRIE | Samedi, à Bulle, Fabienne Schlumpf défendra sa victoire de l’an dernier devant la princesse éthiopienne Helen Bekele (Stade Genève). La Zurichoise aux jambes interminables a battu pas moins de trois records nationaux cette année : celui du 3000 m steeple (9’21), du 10 km sur route (32’08) et du semi-marathon (1h10’17). Dans notre premier de trois épisodes, retrouvez l’athlète d’exception à l’entraînement, chez elle, à Zurich, à trois jours de la Corrida bulloise. Episode deux ce vendredi 17 novembre.

Plateaux élite de rêve pour la 42e Corrida bulloise ! À VENIR | Les courses élite de la Corrida bulloise promettent d’être exceptionnelles samedi 18 novembre au cœur de la Gruyère. Athlètes de classe mondiale, oppositions de style et bagarres acharnées : il va y avoir du spectacle. A suivre en LIVE-Stream sur ATHLE.ch. Pour les courses enfants et populaires, inscriptions en ligne jusqu’au 12 novembre, puis sur place.

Wanders : « Les courses en ville et le semi à mon retour du Kenya » MAGAZINE | Après une saison 2017 qu’il considère comme ratée et deux semaines de vacances, Julien Wanders (Stade Genève) est reparti au travail, au Kenya. Il sera de retour en Suisse cet hiver pour les courses en villes. L’article ci-dessous, signé Olivier Petitjean, est paru dans le dernier Running Romand.

Top