.
New York Marathon 2016 | Top 15 romand
Hommes (42,195 km)
1. Daniel Atienza (Moudon) 2h41’53 (111e)
2. Yannick Jeanmaire (Stade Genève) 2h49’00 (295e)
3. Olivier Baldocchino (Genève) 2h49’13 (304e)
4. Rudolf Mahrer (Corseaux) 2h52’00 (392e)
5. Pierre Romanens (Villars-sur-Glâne) 2h54’07 (473e)
6. Julien Salamun (Stade Genève) 2h54’07 (518e)
7. David Schindl (Genève) 2h56’27 (592e)
8. Nicolas Bastardoz (Lausanne) 2h57’22 (649e)
9. Olivier Unternaehrer (Trient) 2h58’50 (779e)
10. Nathaniel Kleiner (Stade Genève) 2h59’24 (839e)
11. Alexandre Roch (Stade Genève) 3h01’42 (1011e)
12. Mickael Bays (Palézieux) 3h02’29 (1051e)
13. Nicolas Dubet (Neyruz) 3h04’25 (1174e)
14. Adrian Caaveiro (Echallens) 3h06’37 (1328e)
15. Bastien Siggen (Crans-Montana) 3h09’40 (1569e)
*
Femmes (42,195 km)
1. Stéphanie Bourqui (La Sarraz) 3h04’30 (88e)
2. Ani Nancy Homberger (Genève) 3h11’30 (166e)
3. Christelle Romanens (Villars-sur-Glâne) 3h13’55 (195e)
4. Elodie Tercier (Genève) 3h24’15 (442e)
5. Séverine Bolzli Viatte (Saignelégier) 3h24’54 (468e)
6. Aleksandra Kargina (Genève) 3h37’23 (1057e)
7. Claudia Kuratli (Moudon) 3h42’04 (1358e)
8. Marie-Claire Bindith (Blonay) 3h47’14 (1726e)
9. Déborah Vouilloz (Martigny) 3h48’26 (1826e)
10. Céline Castelli (Genève) 3h50’35 (2015e)
11. Anne Jordan (Puidoux) 3h51’57 (2144e)
12. Tifany Sermier (Martigny) 3h53’11 (2266e)
13. Alexia Michiels (Crans-Montana) 3h55’53 (2579e)
14. Anne-Chantal Lambert (Le Landeron) 3h57’38 (2850e)
15. Patricia Ter Kuile Bay (Genève) 3h58’37 (3000e)
o
Lien vers les résultats complets
Lien vers les résultats des Suisses