Warning: session_start(): open(/home/clients/6e2d6862571894ad30ecf0d7e361a45f/tmp/sess_b0e9020305e5e2a3465dddb3cec4dbd5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/clients/6e2d6862571894ad30ecf0d7e361a45f/athlech/wp-content/plugins/popover/inc/external/wpmu-lib/inc/class-thelib.php on line 145

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/clients/6e2d6862571894ad30ecf0d7e361a45f/tmp) in /home/clients/6e2d6862571894ad30ecf0d7e361a45f/athlech/wp-content/plugins/popover/inc/external/wpmu-lib/inc/class-thelib.php on line 145
News Archives - Page 112 sur 216 - ATHLE.ch

Dossier News

Berlin J5 | Preview | Soirée de rêve : Sprunger et Büchel s’attaquent aux médailles VIDÉO JOUR 5 | Matinée et soirée fastes pour l’athlétisme suisse, avec pas moins de 22 athlètes avec la croix suisse sur la poitrine. Parmi eux, deux prétendantes aux médailles, dans des courses qui s’annoncent des plus tendues. Dans l’ordre, on verra : d’abord Lea Sprunger sur 400 m haies, puis Selina Büchel sur 800 m. Et pourquoi pas, juste après encore, le champion d’Europe U20 du 110 m haies Jason Joseph en finale… Nous vous présentons ci-dessous tous les athlètes suisses en lice, avant de mettre nos chouchous Sarah Atcho, Delia Sclabas, Fabienne Schlumpf, le relais de 4x400 m féminin etc. sous la loupe.

Berlin J5 | Preview | Soirée de rêve : Sprunger et Büchel s’attaquent aux médailles VIDÉO JOUR 5 | Matinée et soirée fastes pour l’athlétisme suisse, avec pas moins de 22 athlètes avec la croix suisse sur la poitrine. Parmi eux, deux prétendantes aux médailles, dans des courses qui s’annoncent des plus tendues. Dans l’ordre, on verra : d’abord Lea Sprunger sur 400 m haies, puis Selina Büchel sur 800 m. Et pourquoi pas, juste après encore, le champion d’Europe U20 du 110 m haies Jason Joseph en finale… Nous vous présentons ci-dessous tous les athlètes suisses en lice, avant de mettre nos chouchous Sarah Atcho, Delia Sclabas, Fabienne Schlumpf, le relais de 4x400 m féminin etc. sous la loupe.

Berlin J4 | Retour en images et impressions GALERIE & COMMENTAIRES | Photos de Daniel Mitchell, commentaires amoureux et critiques d’ATHLE.ch, plus un invité quotidien. Aujourd’hui, après l’exploit de notre Alex (inter)national, on se rappelle: d'un 400 m haies de brutes, d'une belle rencontre dans la S-Bahn, pourquoi on fait de l'athlétisme, sans parler de notre invité du jour, violent mais finalement le bienvenu.

Berlin J4 | Résumé | WILSON n’a pas que la gueule : MÉDAILLE DE BRONZE ! DÉBRIEFING | Le compteur suisse est débloqué. ALEX WILSON a décroché la première médaille helvétique des championnats. Sur le fil. Oh là là, on a souffert. Le favori Ramil Guliyev (TUR) a fait une démonstration de puissance. Devant dès le premier mètre, il gagne en 19"76, record des championnats. Derrière, un rideau de trois hommes, dont Alex Wilson. Juste avant la ligne, il semble 4e, mais donne un coup de rein pour être annoncé troisième. Juste avant, Loïc Gasch (US Yverdon) s’est qualifié pour la finale de la hauteur avec un parcours sans faute jusqu’à 2,21 m.

Berlin J4 | Preview | Course au métal pour Wilson – quête de finale pour Gasch VIDÉO JOUR 4 | Ils seront 5 à défendre les couleurs de la Suisse ce jeudi. Les heptathloniennes Géraldine Ruckstuhl et Annick Kälin, pour leur premier jour de compétition (100 m haies, hauteur, poids, 200 m), le hurdler Brahian Peña (110 m haies) et… la fusée hors norme Alex Wilson, avec de grosses ambitions en finale du 200 m. Côté romand, tous les regards seront rivés sur le sauteur en hauteur Loïc Gasch (US Yverdon). Le meilleur sauteur suisse de ses dernières années sent-il encore sa cheville touchée lors des récents Championnats suisses ? Réponse : non !

Berlin J3 | Résumé | Sprunger, Wilson et Büchel faciles en finale, Hoffmann excellente 11e DÉBRIEFING | Après la grimace de hier, très belle soirée pour les Suisses, avec deux victoires faciles en demi-finales pour Lea Sprunger sur 400 m haies et Alex Wilson sur 200 m. 3e de sa demi-finale du 800 m, Selina Büchel s’est elle aussi montrée très facile. Les deux collègues de disciplines Robine Schürmann et Yasmin Giger ont été éliminées du 400 m haies, alors que Lore Hoffmann abaisse une nouvelle fois son record du 800 m en décrochant une fantastique 11e place. A son premier grand championnat. C’est peut-être con, mais toute l’équipe d’ATHLE.ch est fière.

Berlin J3 | Vidéo | Yasmin Giger en route pour les demi-finales COULISSES | Deuxième épisode de la mini-série vidéos d’ATHLE.ch pour SWISS et Swiss-Athletics : après s’être qualifiée hier, Yasmin Giger, l’un des grands talents de l’athlétisme suisse, sera à nouveau en lice ce soir (19h05) en demi-finales du 400 m haies. Aperçu de sa préparation : de la chambre d’hôtel au stade.

Berlin J2 | Retour en images et impressions GALERIE & COMMENTAIRES | Grâce à son photographe Daniel Mitchell, ATHLE.ch est en mesure de vous proposer tous les matins un retour en images, accompagnées de quelques commentaires amoureux et critiques. Aujourd’hui : les pendules sont à l’heure, l’enthousiasme de mise, décevante la programmation de la télévision suisse.

Berlin J2 | Résumé | Exploit de Hoffmann le matin, soupe à la grimace le soir dans le camp suisse DÉBRIEFING | On espérait deux breloques : on est bredouille. Mujinga Kambundji et Julien Wanders (Stade Genève) font de bonnes courses, mais pas assez pour pouvoir grimper sur la boîte. La Bernoise finit 4e du 100 m, le Genevois 7e du 10'000 m. Le matin, 4 des 5 Suisses en lice sont passés. Alors que Lore Hoffmann (CA Sierre) fait une course étincelante pour se qualifier pour les deux demi-finales du 800 m, Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) coince en fin de course sur 400 m haies. Wilson manque pour un centième la finale du 100 m. Retour en notes et commentaires sur les Romands et meilleurs Suisses.

Berlin J2 | Preview | Médaille pour Wanders sur 10’000 m ? PROGRAMME | Chaque jour, ATHLE.ch et Swiss Athletics vous présentent, grâce à UBS, les athlètes suisses en lice et leur pronostic : ils sont 13 aujourd'hui. Parmi eux, Julien Wanders, qui se donne 10 chances sur 10 de faire une médaille. Belle première vraie journée de championnats.

Top