Zofingue et Bâle | Bonvin, Mfomkpa, Mumentahler et Vancardo rapides RÉSULTATS | Ce week-end se déroulaient les traditionnels meetings de Pentecôte à Zofingue (samedi) et Bâle (lundi). Plusieurs Romands et Suisses y ont excellé. Résumé avec interviews et vidéos, suivis de tous les meilleurs résultats en bas d’article. ATHLE.ch - 11 juin 2019 - CNP Lausanne/Aigle, EN STADE, EN STADE, En stade, News, Résultats, Textes, Videos Zofingue et Bâle | Bonvin, Mfomkpa, Mumentahler et Vancardo rapides RÉSULTATS | Ce week-end se déroulaient les traditionnels meetings de Pentecôte à Zofingue (samedi) et Bâle (lundi). Plusieurs Romands et Suisses y ont excellé. Résumé avec interviews et vidéos, suivis de tous les meilleurs résultats en bas d’article. ATHLE.ch - 11 juin 2019 - CNP Lausanne/Aigle, EN STADE, EN STADE, En stade, News, Résultats, Textes, Videos
Swiss Meeting Mémorial S. Meier à Bâle RÉSULTATS | À Bâle, les conditions météo difficiles n'ont pas favorisé la prestation des athlètes vaudois. Seule Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) a pu améliorer son record personnel sur 400 m en 1'00"36. PA Bettex - 10 juin 2019 - ATHLE.ch Régions | Vaud, Vaud : en stade
Running de la semaine (23) | Manu Sassi : « Quand les jambes tournent bien, on aimerait en profiter… » RESULTATS DES 6 COURSES ROMANDES DE LA SEMAINE : Champvent, Salève, Savigny, Saillon, Couvet et Dorénaz | Le coureur valaisan Manu Sassi a cette année trouvé un bel équilibre. Confiant et bien entouré, il poursuit sa progression, dans la foulée d’un récent record personnel sur semi-marathon. Dernière étape sur sa route : la Course à Dingler, remportée haut la main samedi dernier. Interview. ATHLE.ch - 10 juin 2019 - HORS STADE, Hors stade, News, Résultats, Textes, Valais : hors stade
Swiss Meeting de Pentecôte à Zofingen RÉSULTATS | Le niveau de performance des athlètes vaudois a pris l'ascenseur lors du Swiss Meeting de Zofingen. PA Bettex - 10 juin 2019 - ATHLE.ch Régions | Vaud, Vaud : en stade
Hengelo | Très bonne rentrée pour Wanders sur 5000 m aux Pays-Bas PERF | 10 jours après avoir abaissé le record suisse du 10'000 m à 27’44 en manquant de 4 secondes les minima pour les Mondiaux de Doha à Stockholm, Julien Wanders (Stade Genève) était en lice dimanche aux FBK Games à Hengelo sur 5000 m. Pour une deuxième sortie sur piste de l’année couronnée de succès, avec une très bonne 8e place en 13’19"78. A bonne distance du vainqueur Haile Telahun Bekele (ETH/12’57) – qui a déjà triomphé à la Diamond League de Rome 4 jours plus tôt –, mais 5 secondes plus vite que son record et surtout 3 sous les minima mondiaux. ATHLE.ch - 9 juin 2019 - CNP Lausanne/Aigle, EN STADE, En stade, News, Textes
Championnats suisses des 100 km à Bienne RÉSULTATS | Championne suisse en titre, Claudia Bernasconi (CA Riviera) conserve son bien. PA Bettex - 9 juin 2019 - ATHLE.ch Régions | Vaud, Vaud : hors stade
Weekend des CSI à Hochdorf LNC & RegA Conditions idéales à Hochdorf pour la tenue des CSI. La SEP Olympic reléguée en 2018 a pu néanmoins concourir en LNC à la grâce d'un forfait d'une équipe, elle est donc venue pour conserver cette place ce qui a été fait de belle manière. Du côté du CEP, on cherchait une promotion au vu de la 2ème place la saison passée et même si les athlètes du littoral se présentaient avec une meilleure équipe qu'en 2018, cela n'aura pas suffit. Xavier Niquille - 7 juin 2019 - Neuchâtel : en stade
Meeting Golden Gala à Rome RÉSULTATS | Après une pause pour soigner des douleurs au bas du dos, Lea Sprunger (COVA Nyon) a effectué son retour lors du 400 m haies du Meeting Diamond League Golden Gala à Rome. Ce fut plutôt délicat avec une neuvième place en 56"36. PA Bettex - 6 juin 2019 - ATHLE.ch Régions | Vaud, Vaud : en stade
Annen-Lamard et Amaniel encore devant au Tour du Pays de Vaud TOUR RÉGIONAL | La quatrième et avant-dernière étape du Tour du Pays de Vaud printanier s’est déroulée mercredi à Champvent, dans le Nord-Vaudois. Après la victoire de l’invitée de marque Laura Hrebec la semaine dernière, retour à la normale avec le triomphe des deux incontestables leaders du Tour : Sandra Annen-Lamard et Habtom Amaniel. Rendez-vous mercredi prochain pour la finale à Apples. ATHLE.ch - 6 juin 2019 - Hors stade, Résultats, Vaud : hors stade
Diamond League Rome | Interviews vidéo avec Sprunger et Moser AVANT MEETING | Deux Suissesses sont en lice ce jeudi en Diamond League à Rome : la double championne d’Europe Lea Sprunger pour sa rentrée sur 400 m haies et la championne d’Europe espoirs Angelica Moser à la perche. Interviews sur la terrasse de l’hôtel des athlètes. ATHLE.ch - 6 juin 2019 - CNP Lausanne/Aigle, En stade, EN STADE, EN STADE, Lea Sprunger, News, Videos