Photo : (c) ATHLE.ch
Classement intermédiaire (après 2 des 3 étapes)*
Hommes
Top 10 scratch
1. Dominic Lobalu (SUI/LC Brühl) 200 (100 + 100)
2. Amon Koech (KEN) 98 (80 + 18)
3. Dominik Rolli (SUI/STB) 82 (60 + 22)
4. Matthias Kyburz (SUI/LC Basel) 72 (32 + 40)
5. Axel Fournival (FRA) 70 (50 + 20)
6. Boniface Kibiwott (KEN) 62 (12 + 50)
7. Reuben Rono (KEN) 55 (40 + 15)
8. Brian Kipchumba (KEN) 43 (36 + 7)
9. Seare Weldezghi (ERI) 42 (26 + 16)
10. Elias Maiyo (KEN) 37 (24 + 13)
Top 10 Suisse
1. Dominic Lobalu (LC Brühl) 200 (100 + 100)
2. Matthias Kyburz (LC Basel) 140 (60 + 80)
3. Dominik Rolli (STB) 130 (80 + 50)
4. Julien Wanders (Stade Genève) 82 (50 + 32)
5. Guillaume Cachelin (Stade Genève) 81 (45 + 36)
6. Maxime Fluri (Triviera) 76 (36 + 40)
7. Tadesse Abraham (LC Uster) 60 (0 + 60)
8. Jonas Soldini (CA Rosé) 54 (32 + 22)
9. Fabian Aebersold (STB) 52 (26 + 26)
10. Aarno Liebl (STB) 45 ( 0 + 45)
Femmes
Top 10 scratch
1. Winnie Jeptarus (KEN) 160 (100 + 60)
1. Helen Bekele (SUI/Stade Genève) 160 (80+80)
3. Gladys Jemaiyo (KEN) 95 (50 + 45)
3. Oria Liaci (SUI) 95 (45 + 50)
5. Edna Chepkemoi (KEN) 92 (60 + 32)
6. Addisalem Belay (ETH) 65 (29+ 36)
7. Varsity Jepchirchir (KEN) 62 (36 + 26)
8. Chiara Scherrer (SUI/TG Hütten) 51 (22+ 29)
9. Fabienne Vonlanthen (SUI/LC Schaffhausen) 48 (26 + 22)
10. Simona Aebersold (ol.biel.seeland) 47 (32 + 15)
Top 10 Suisse
1. Helen Bekele (Stade Genève) 200 (100 + 100)
2. Oria Liaci (CABV Martigny) 160 (80 + 80)
3. Chiara Scherrer (TG Hütten) 100 (40+ 60)
3. Fabienne Vonlanthen (LC Schaffhausen) 100 (50 + 50)
5. Simona Aebersold (ol.biel.seeland) 96 (60 + 36)
6. Andrea Meier (LC Uster) 90 (45 + 45)
7. Molly Renfer (CTT) 76 (36 + 40)
8. Marion Monney (CAG Farvagny) 58 (26 + 32)
9. Ariane Krummenacher (LA Kerns) 51 (22 + 29)
10. Sofia Chételat (FSG Courroux) 49 (29 + 20)
* Comme deux courses sont nécessaires pour figurer dans le classement final du Circuit, seuls figurent dans le classement intermédiaire les athlètes ayant couru (ou allant courir) à au moins deux étapes.
Lien vers la page du Circuit de courses (avec règlement)
Lien vers le classement final du 4e Circuit de courses (2023)
Lien vers le classement final du 3e Circuit de courses (2022)
Lien vers le classement final du 2e Circuit de courses (2019)
Lien vers le classement final du 1er Circuit de courses (2018)
Lien vers la Corrida bulloise
Lien vers la Course de l’Escalade
Lien vers la Course de Noël