Maude Mathys écrase les Suisses de course de montagne TITRE | Samedi à Monthey, à quelques kilomètres de son domicile, Maude Mathys (Ollon) a remporté le titre de championne suisse de course de montagne en écrasant la concurrence. Sa première poursuivante, Theres Leboeuf (Aigle) termine à près de 5 minutes. La Fribourgeoise Amélie Bertschy (TSV Düdingen) se classe troisième à 30 secondes de Leboeuf. Le Valaisan Maximilien Drion écope de la médaille en chocolat.

.
La Monthey-Val d’Illiez était cette année le théâtre des Championnats suisses de course de montagne. Sur les 6 médailles en jeu, trois sont revenues à des Romands : toutes chez les femmes.

Commentaire : Troisième titre suisse pour Maude Mathys suite à 2013 et 2014. Assurément le plus impressionnant, du moins côté écarts, de la vice-championne du monde 2014 de ski alpinisme, quatrième de Morat-Fribourg la même année, de retour aux affaires du plus haut niveau après avoir été réprimandée par la Chambre disciplinaire d’Antidoping suisse et avoir donné naissance à son deuxième enfant.

Les meilleurs résultats romands

Championnats suisses de course de montagne | Monthey | 20 mai 2017 | Résultats complets

Maximilien Drion (Vercorin), 4e en 39’50 (à 1’01)
César Costa (CABV Martigny/POR), 5e en 39’59
Thomas Terrettaz (Ayent), 7e en 40’15
Pierre-André Ramuz (CABV Martigny), 8e en 40’15
François Leboeuf (CABV Martigny), 9e en 40’34

Maude Mathys (Ollon), 1ère en 42’56
Theres Leboeuf (Aigle), 2e en 47’49
Amélie Bertschy (TSV Düdingen), 3e en 48″20

Les médaillés romands dans les différentes catégories (dès U18)

Femmes élite | Maude Mathys (Ollon), 1ère en 42’56
Femmes élite | Theres Leboeuf (Aigle), 2e en 47’49
Femmes élite | Amélie Bertschy (CA Belfaux), 3e en 48″20

U18 | Lucie Degrada (CA Dents-du-Midi), 2e en 55’45
U18 | Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz), 3e en 56’40
U18 | Maxime Trombert (Val d’Illiez), 2e en 46’01
U18 | Kilian Granger (Troistorrents), 3e en 44’22
U18 | Fabian Fux (St. Niklaus), 3e en 46’26

U20 | Virginie Languetin (Blonay), 2e en 1h00’52
U20 | Ophélie Granger (Troistorrents), 3e en 1h10’06
U20 | Simon Gremaud (Riaz), 2e en 43’36
U20 | Julien Ançay (Fully), 3e en 45’40

W35 | Mélanie Gobiet (Troistorrents), 1ère en 50’39
W35 | Manuela Traina (Rechthalten), 2e en 53’16
M35 | Pierre-André Ramuz (CABV Martigny), 1er en 40’15

W40 | Atena Bosi (Portalban), 1ère en 53’57
W40 | Claudia Fux (St. Niklaus), 2e en 58’38
W40 | Cathy Blanchut (Val D’Illiez), 3e en 1h01’18
M40 | Cédric Mariéthoz (CA Vouvry), 2e en 41’52
M40 | Alexis Gex-Fabry (Collombey), 3e en 42’50

W45 | Sabine Rappo Conca (Meyriez), 1ère en 51’58
W45 | Penuel Kiondo (Stade Genève), 3e en 54’12
M45 | Manu Vaudan (Le Châble), 1er en 44’31
M45 | Sébastien Evêquoz (Aire), 2e en 44’57
M45 | Timmy Detorrente (Collombey), 3e en 46’47

W50 | Monique Caloz (Bramois), 1ère en 59’05
W50 | Christiane Bouquet (Sainte-Croix), 3e en 1h02’50
M50 | Candide Granger (Troistorrents), 3e en 51’09

W55 | Claire Bolay (Chexbres), 1ère en 1h00’58
W55 | Geneviève Laurent (Blonay), 3e en 1h11’25
M55 | André Pittet (Semsales), 3e en 48’33

W60 | Barbara Lemieux (St-Cergue), 2e en 1h00’52
W60 | Hilkka Coquoz (St-Maurice), 3e en 1h04’11
M60 | Laurent Gex-Fabry (Val D’Illiez), 3e 54’21

W65 | Béatrice Pernet (Lausanne), 2e en 1h11’35
W65 | Yvette Durgnat (Chexbres), 3e en 1h12’57
M65 | Bernard Terreaux (Vuisterens-Ogoz), 1er en 55’50
M65 | Walter Maeder (Courgevaux), 2e en 56’43

M70 | Robert Chavaillaz Bernardin (Ecuvillens), 2e en 1h07’58
M70 | Ulysse Perren (Randogne), 3e en 1h10’00

Commentaires

commentaires

Auteur

Autres articles en lien avec ce sujet

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Top