Tag Archives: Mézières

Vidéo | Le TPV fête son 80’000e finisher à Mézières ! TOUR RÉGIONAL | La deuxième étape du Tour du Pays de Vaud automnal mercredi à Mézières a vu les victoires de Dorian Marchal et Claudia Bernasconi (La Tour-de-Peilz). L’épreuve a fêté dans le Jorat son 80'000e finisher. Une statistique établie par le speaker emblématique du Tour Christian Perler. Images de la course ci-dessous.

Vidéo | Le TPV fête son 80’000e finisher à Mézières ! TOUR RÉGIONAL | La deuxième étape du Tour du Pays de Vaud automnal mercredi à Mézières a vu les victoires de Dorian Marchal et Claudia Bernasconi (La Tour-de-Peilz). L’épreuve a fêté dans le Jorat son 80'000e finisher. Une statistique établie par le speaker emblématique du Tour Christian Perler. Images de la course ci-dessous.

A venir | Tour du Pays de Vaud ce soir à Mézières TOUR RÉGIONAL | Pas envie d’aller courir seul ce soir ? Rendez-vous à Mézières pour la deuxième étape du Tour du Pays de Vaud automnal. Depuis plusieurs année, l’étape broyarde accueil les coureurs du TPV dans de super conditions. Avec un joli parcours de 8 km et une cantine à base de produits du terroir. Départ comme chaque mercredi à 19h pile.

TPV | Le contre-la-montre de Mézières a séduit les participants TOUR RÉGIONAL | Pour sa deuxième étape mercredi soir du côté de Mézières, le Tour du Pays de Vaud automnal innovait avec une course sous forme de contre-la-montre sur 5 km. Une expérience et un format de course qui ont séduit les participants. Les habitués du TPV Antoine Hynes (Apples) et Sandra Annen-Lamard (Ecublens) ont été les plus rapides.

Tour du Pays de Vaud | Contre-la-montre de 5 km demain à Mézières ! TOUR RÉGIONAL | Grande première demain sur le Tour du Pays de Vaud, avec une étape disputée sous forme de contre-la-montre du côté de Mézières. Les coureurs s’élanceront trois par trois chaque 8 secondes selon leur ordre d’arrivée sur la ligne de départ. Le classement sera calculé à l’arrivée du parcours tonique et vallonné de 5 km, accessible à tous.

Mézières | Deux invités de marque au Tour du Pays de Vaud TOUR RÉGIONAL | Deux athlètes du meilleur niveau national ont remporté la deuxième étape du Tour automnal : la championne suisse en titre du 10'000 m Léanie Schweickhardt (CABV Martigny) et le 11e des Europe U23 de triathlon Sylvain Fridelance (TRYverdon). Au cœur du Jorat, les organisateurs locaux avaient, comme chaque année depuis maintenant 6 ans, prévu plusieurs animations. Au total, c’est un gros peloton de 818 coureurs qui a franchi la ligne d’arrivée à Mézières.

Top