Marathon de New York | Atienza et Monnard meilleurs Suisses ÉVÉNEMENT | Le marathon le plus célèbre de la planète s'est déroulé hier dans les rues de New York. 717 Suisses avaient fait le déplacement pour se faufiler dans l'énorme peloton de plus de 50'000 coureurs. Deux Romands, Daniel Atienza (Moudon) et Céline Monnard (US Yverdon) ont été les meilleurs représentants helvétique à NYC, terminant respectivement 57e en 2h35'13 et 56e en 3h00'08. Top 10 des meilleurs Romands du Marathon de New York 2015 à découvrir ci-dessous.

o
Hommes (42,195 km)

1. Daniel Atienza (Moudon) 2h35’13 (57e)
2. Frédéric Dupraz (Cran-Montana) 2h46’37 (212e)
3. Matthias Imsand (Münster) 2h49’27 (355e)
4. Nicolas Calame (Neuchâtel) 2h53’47 (475e)
5. Léonard Pilloud (Marchissy) 2h59’02 (709e)
6. Marc Egger (Tannay) 2h59’54 (776e)
7. Christophe Paccaud (Sullens) 3h00’29 (823e)
8. Romain Aymon (Genève) 3h01’46 (909e)
9. Alexandre Pecoud (Le Vaud) 3h03’01 (984e)
10. Pascal Lauber (Morlon) 3h06’58 (1247e))

*

Femmes (42,195 km)

1. Céline Monnard (US Yverdon) 3h00’08 (56e)
2. Evelyn Horisberger (Neuchâtel) 3h19’06 (248e)
3. Séverine Combremont (Cheiry) 3h27’21 (496e)
4. Chantal Daucourt (Mollie-Margot) 3h35’17 (863e)
5. Gaëlle Carne Perring (Chardonne) 3h36’27 (923e)
6. Aline Gisiger (Nyon) 2h43’31 (1325e)
7. Brigitte Brassey (Attalens) 3h45’52 (1531e)
8. Céline Gutern (Haute-Nendaz) 3h50’47 (1970e)
9. Marianne Tremblay (Haute-Nendaz) 3h50’49 (1977e) (UPDATE)
10. Caroline Scovino-Bassin (Péry) 3h51’09 (2013e)
11. Claudine Broccard (Basse-Nendaz) 3h51’48 (2078e)
o
Lien vers les résultats complets
Lien vers les résultats des Suisses

Commentaires

commentaires

Auteur

Autres articles en lien avec ce sujet

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Top